Позиції українців в оновленому рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів

Віталій Сачко залишається лідером українського чоловічого тенісу. Цього тижня він займає 195-е місце (+3) в світовому рейтингу.
Другою ракеткою України став Георгій Кравченко. Цього тижня він уперше з серпня 2022 року входить до топ-400 світового рейтингу, посідаючи 398-ме місце (+5).
Вадим Урсу опустився на 415-те місце (-22). Владислав Орлов уперше з жовтня 2023 року увійшов до топ-450 рейтингу АТР, посідаючи 443-тє місце (+50).
Найбільший прогрес цього тижня показав Олексій Крутих – 559-тє місце (+72), а найбільший регрес у Володимира Якубенка – 1041-е місце (-43).
| Місце | Тенісист | Очки |
|---|---|---|
| 195 (+3) | Віталій Сачко | 284 |
| 398 (+5) | Георгій Кравченко | 125 |
| 415 (-22) | Вадим Урсу | 115 |
| 443 (+50) | Владислав Орлов | 105 |
| 480 (-2) | В’ячеслав Бєлінський | 93 |
| 483 (+3) | Ерік Ваншельбойм | 92 |
| 559 (+72) | Олексій Крутих | 72 |
| 630 (-6) | Олександр Овчаренко | 58 |
| 640 (-27) | Нікіта Маштаков | 56 |
| 672 (-15) | Юрій Джавакян | 52 |
У національному парному рейтингу лідером є Денис Молчанов, який цього тижня піднявся на 161-ше місце (+11). Віталій Сачко займає 183-е місце в парному рейтингу АТР (-1), а третьою ракеткою України в парі є Владислав Орлов – 323-е місце (-84).
| Місце | Тенісист | Очки |
|---|---|---|
| 161 (+11) | Денис Молчанов | 511 |
| 183 (-1) | Віталій Сачко | 430 |
| 323 (-84) | Владислав Орлов | 212 |
| 333 (-7) | Олександр Овчаренко | 206 |
| 393 (+9) | Володимир Ужиловський | 158 |
| 403 (+78) | Георгій Кравченко | 148 |
| 435 (+7) | Олександр Брайнін | 133 |
| 493 (-7) | Нікіта Маштаков | 113 |
| 654 (-105) | Андрій Поріцький | 80 |
| 657 (-107) | Вадим Урсу | 80 |

Leave a Reply