Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг

Чемпіонка турніру у Торонто Іга Швьонтек повернулася до топ-5, випередивши Мірру Андрєєву, Кароліну Мухову та Лінду Носкову.
На першій сходинці жіночого рейтингу залишається Арина Соболенко, яка проводить 103-й тиждень у статусі першої ракетки світу (10-й результат в історії).
Топ-10 одиночного рейтингу WTA
Рейтинг станом на 10 серпня 2026 року
| Місце | Тенісистка | Країна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина Соболенко | – | 8670 |
| 2 | Олена Рибакіна | Казахстан | 8316 |
| 3 | Джессіка Пегула | США | 6680 |
| 4 | Коко Гофф | США | 5919 |
| 5 (+3) | Іга Швьонтек | Польща | 5419 |
| 6 (-1) | Мірра Андрєєва | – | 5323 |
| 7 (-1) | Кароліна Мухова | Чехія | 5048 |
| 8 (-1) | Лінда Носкова | Чехія | 5016 |
| 9 | Еліна Світоліна | Україна | 4634 |
| 10 | Аманда Анісімова | США | 4353 |
Рейтинг WTA. Світоліна та Костюк зберегли свої позиції, Ястремська залишила топ-100, Калініна наблизилася до повернення до топ-50Особисті рекорди тенісисток з топ-100:
39. Нікола Бартунькова (Чехія)
82. Ганне Вандевінкель (Бельгія)
88. Дар’я Відманова (Чехія)
Олена Рибакіна після виходу до фіналу в Торонто очолила Чемпіонську гонку сезону. Еліна Світоліна піднялася на четверте місце та значно покращила свої шанси на потрапляння на Підсумковий турнір WTA. Марта Костюк залишається на 9-й позиції.
Чемпіонські перегони WTA
Race to WTA Finals · станом на 10 серпня 2026 року
| Місце | Тенісистка | Країна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 (+2) | Олена Рибакіна 🏆(AO) | Казахстан | 5277 |
| 2 | Арина Соболенко | – | 5065 |
| 3 (-2) | Мірра Андрєєва 🏆(RG) | – | 5064 |
| 4 (+2) | Еліна Світоліна | Україна | 4614 |
| 5 (-1) | Джессіка Пегула | США | 4395 |
| 6 (-1) | Кароліна Мухова | Чехія | 4270 |
| 7 (+1) | Коко Гофф | Чехія | 3874 |
| 8 (-1) | Лінда Носкова 🏆(W) | Чехія | 3684 |
| 9 | Марта Костюк | Україна | 3395 |
| 10 | Іга Швьонтек | Польща | 2954 |

Leave a Reply